Escàner d'inspecció de paquet de raigs X d'energia dual per a estacions
Model d'escàner d'inspecció d'equipatge de raigs X: AT6040
Detall ràpid:
Especificació general:
| Mida del túnel: | 615 mm × 418 mm |
| Velocitat del transportador: | 0,22 m / s |
| Alçada del transportador: | 670 mm |
| Carregador de càrrega màx: | 170kg |
| Dosi de raigs X per inspecció | <> |
| Resolució de filferro: | Garantia 40AWG 41 AWG tapís |
| Resolució espacial: | Nivell: dia1.0mm, vertical: dia1.0mm |
| Penetració: | Garantia d'acer de 38 mm |
| Resolució de penetració: | 32AWG, el filferro visible per sota d'alumini de 22 mm d'espessor |
| Seguretat cinematogràfica: | Garantir la pel·lícula ASA / ISO1600 |
| Emissió de raigs X: | <0.1 μgvy="" h="" (a="" una="" distància="" de="" 5="" cm="" de="" l'habitatge="">0.1> |
Sistema d'imatges:
| Principi tècnic: | Imatges de raigs X de doble energia; Matriu en forma de doble L, 576 detectors |
| Visualització d'imatges: | Alta resolució de 1280 × 1024 |
| Millora de la imatge: | 1-64 vegades la continuïtat de l'ampliació, Color / BW, negatiu, alt / baix penetració, desbrossament orgànic / inorgànic, millora general i pseudo color, etc. |
| Image Recall: | Totes les imatges anteriors es poden recordar |
| Explosius i detecció d'estupefaents: | Alarma d'explosius i narcòtics i ressaltar d'acord a atòmics signatura numèrica |
Alarma de la regió d'alta densitat: | Alarma de regió impenetrable i destaca, per a possible ocultació de amenaces i contrabandes |
| Projecció d'imatges d'amenaces: | Inserint imatges fictícies però realistes d'elements d'amenaces a |
| Arxiu d'imatges: | Fins a 100.000 imatges emmagatzemades automàticament, permeten la transferència al disc USB i la conversió a JPG, BMP, PNG i altres formats generals |
| Funcions diverses: | Visualització de temps / data, comptadors, gestió d'usuaris, sistema-on / X-ray-on temporitzadors, autocomprovació, instal·lacions de diagnòstic integrades, escaneig en dues direccions, registre del sistema, reactivació del sistema i formació d'estimulants, autodiagnòstic, etc. |
| Aplicacions de xarxa: | Hi ha diverses aplicacions remotes disponibles basades en LAN i Ethernet la plataforma de finestres, com ara l'emmagatzematge centralitzat d'imatges i identificar, tornar a comprovar l'estació de treball i TIP de xarxa, etc. |
| Procés d'imatges: | Processament en temps real de 24 bits, anàlisi de 4 colors, imatges mostrades data marcada i ID NO, Nombre de bosses, Nivell gris de la memòria: 65536 |
Generador de raigs X
| Genera directament: | de baix a dalt |
| Volum d'ànode: | Funcionament de 140-160 kV |
| Cicle de refrigeració / de treball: | Refrigeració d'oli / 100% |
Caràcter d'ordinador
| CAS: | xassís ATX / xassís Matx |
| Poder: | 80 + bronze ps / 2 sps 300w ATX (DELTA) ROHS |
| Tauler principal: | H61, LAG 1155 Micro ATX, 2VGA / LVDS / (DVI opcional) / 10 * com / 1 * LPT / 2GeLAN / PCI / PCIe / AMP / 10 * USB |
| CPU: | Celeron 2.5G 3m 1155p G540 (G) |
| Emmagatzematge: | 2G DDR3-1333 240PIN 256X8 HYX (g) TS 5KNN 28100-3Y |
| Disc dur: | SEAGATE 500G 3.5 "IDE 5KRPM (G) |
Altres caràcters opcionals
Rodets d'extensió 1: opcional (rodet de longitud de 50 cm)
2 sistema de càmera UPS i sistema fotogràfic Opcional
3 Accés a l'operador del lector de targetes de suport (opcional)
4 unitats CD DVR / RW: opcional
5 Sistema informàtic: sistema XP o Windows 7
6 Monitor opcional: monitor DINCH o monitor de 19 polzades de 17 polzades
Entorn operatiu
| Temperatura d'operació / Humitat: | 0 ℃ -45 ℃ / 20% -95% (sense condensació) |
| Temperatura d'emmagatzematge / humitat: | -40 ℃ ~ + 60 ℃ / 5% ~ 95% (sense condensació) |
| Potència de l'operació: | 220VAC (± 10%) 50 ± 3Hz (100VAC, 110VAC, 120VAC, 200VAC) |
| Consum energètic: | 1,4 kW (màx.), 1,0 kW (funcionant) |
| Soroll: | <> |
Mida de dimensió
| Dimensions (L × W × H): | 2007mm x 868mm x1314mm |
| Pes: | 420 kg |
Etiquetes populars: escàner d'inspecció de paquet de raigs X d'imatges de doble energia per a estacions, fabricants, proveïdors, fàbrica, venda a l'engròs, compra, preu barat, baix preu











