Escàner de raigs d'equipatge
GS10080
Sistemes de raigs x GS equipatge i parcelinspection estan especialment dissenyats per satisfer els requisits de seguretat principal d'aeroports, instal·lacions de costums, transportistes, passos fronterers, ports, centres de logística i paqueteria. Escàners dual-energia permet la identificació d'armes, explosius, drogues, fuses i altres objectes perillosos que són considerats com un perill de seguretat.
Els nostres productes de projecció de raigs x resistent, impermeable proporcionar projecció entorns inclusius de seguretat militar, estadis i esdeveniment.
Subratlla de raigs x Baggag escàner GS10080 producte
* Operació multilingüe
* Automàtic construït en la prova i autodiagnosi
* Accés clau segur
* Font d'alimentació ininterrompuda (UPS)
* Amenaça classificació alerta i material
* Auto arxivament
* Xarxa preparat
* Disseny d'estalvi d'energia
* Una volta de clau de
* Les drogues i explosius inspecció
* Indicació de la data i hora
* comptador d'equipatge
Escàner de raigs x equipatge GS10080Característiques físiques
Pes unitat (kg) | 850 | |
Dimensions unitat (mm) | 3146(L)*1295(W)*1648(H) | |
després dinar de palet de fusta- | ||
Pes brut (kg) | 895 | |
Mida embalatge | #1: 226 * de * 143 194 cm | |
#2: 113 * 91 * 142 cm |
Escàner de raigs x equipatge GS10080Especificacions generals
Túnel size(mm) | 1000(L)*800(W) | |
Transportador accediria | 0.22 | |
Cinta height(mm) | 296 | |
Transportador Max Load(kgs) | 200 | |
Dosis de raigs x per cada inspecció | ΜGy 1,5 | |
Fuita de raigs x | andlt; 0,25 μGy / h | |
Penetració | Acer 43mm | |
Resolució de filferro | filferro de coure 0.0787mm dia (AWG40) | |
Resolució de penetració | filferro de coure 0,16 mm dia (AWG34) sota tres passos alumini falca 9,5 mm, 15,9 mm, 22.2 mm | |
Resolució espacial: | Horitzontal: dia1.0 mm, Vertical: dia1.0mm | |
Consum d'energia | Màx. 1KW | |
Soroll | andlt; 58 dB | |
Seguretat de cinema | Garantir la pel·lícula ASA/ISO1600 |
Escàner de raigs x equipatge GS10080X‐Ray generador (individual)
Tensió d'ànode | 140 KV |
Poder ànode | 0,4-1.2mA (ajustable) |
Generar angle | Grau 80 cap amunt |
Generar directe | de dalt a baix |
Refredament / deure cicle | Refredament /100% d'oli |
Marca | THSD |
Equipatge x-Ray ScannerGS10080Sistema d'imatge
Sensor de raigs x | Asta en forma de matriu de fotodíodes (multi-energètic), 12 bits profund |
Exhibició de la imatge | Alta resolució de 1024 * 1280 píxels; Nivell de gris de la imatge: 4096 |
Millora de la imatge | 1-64times ampliació continuïtat, Color/BW, negatius, baixa/alta penetració, orgànic / inorgànic Stripping, general millora i pseudo color, etc. |
Avís d'imatges | Totes les anteriors imatges recallable, recuperació |
Andamp explosius; Detectio d'estupefaents | Andamp explosius; alarma d'estupefaents i subratllar segons signatura de nombre atòmic |
Alarma de regió d'alta densitat | Regió impenetrable alarma i subratllar, per possible dissimulen d'amenaces i contrabands |
Projecció d'imatge amenaça | Inserir imatges ficticis, però realistes, d'elements d'amenaça en l'equipatge durant la projecció d'operació, manteniment de vigilància, així com formació i valoració de la capacitat d'identificació d'imatge |
Arxiu d'imatges | Fins a 100.000 imatges emmagatzemades automàticament, permetre transferència i disc d'USB i converteix a JPG, BMP i altres formats generals |
Diverses funcions | Hora/cita exhibició, comptadors, direcció d'usuari, sistema-a/X-raigs-en temporitzadors, poder el test d'autoavaluació, diagnòstic integrat instal·lacions, dual-direcció d'escaneig, registre de sistema, sistema mode d'espera i estimulant formació, etc. d'ANUNCIS. |
Aplicacions de xarxa | Múltiples aplicacions remotes disponibles basats en Ethernet LAN i windows plataforma, com ara la imatge centralitzades d'emmagatzematge i identificar, altra vegada, estació de treball i xarxa de PUNTA, etc (Opcional). |
Procés d'imatges | 24 mica temps real tractament, anàlisi 4colors, imatges Mostra data marcada i ID NO, comptar el nombre de bosses |
Temperatura d'operació/humitat | 0℃-45℃/ 5%-95%(non-condensing) | |||||
Temperatura d'emmagatzematge/humitat | -40℃a 70℃/ 5%-95%(non-condensing) | |||||
Operació poder | 220VAC(±10%) 50±3Hz (opcional: 100VAC, 110VAC, 120VAC, 200VAC) | |||||
UPS | 15mins, 30 minuts, 60mins etc. opcional |
Escàner de raigs x equipatge GS10080Ordinador i altres
Monitor | Color de resolució alta, LCD Accord, 17 polzades |
Disc dur | SEAGATE 500G 3.5" |
CPU | G1610 2,6 G |
Emmagatzematge | 2GB 1600MHz DDR3 Innodisk |
Placa base | H61 SYM76993VGGA |
Escàner de raigs d'equipatgeGS10080Compliment | |
Internacional | * ISO19001; ISO14001; OHSMS18001; |
* CE | |
* USA FDA | |
* Màxim fuita de raigs x de menys de 5 μSv/h(0.5mR/h) mesura a 5cm de qualsevol superfície externa. (Norma europea - menys de 1 μSv/h(0.1mR/h) mesurat a 10 cm de qualsevol superfície externa) | |
Nacional (Xina) | * Informe d'inspecció salut |
* Certificat d'inscripció de Copyright de programari de ordinador | |
* Programari producte certificat d'inscripció | |
* Radiació seguretat certificat de seguretat del Ministeri de públic | |
* Qualitat certificació de seguretat i policia electrònic productes qualitat inspecció del centre | |
* Disseny certificació pantent: Patent núm.: 201020700245.2; N º patent: | |
201020700245.8; Patents núm.: 201020700256.0 |
Etiquetes populars: Petita mida raigs x equipatge inspecció màquina per policia 59 Museu ús, fabricants, proveïdors, fàbrica, a l'engròs, comprar, preu barat, baix